第58回全日本都道府県対抗剣道優勝大会埼玉県予選の結果について
| 平成22年2月13日(土) 埼玉県立武道館で開催した上記の予選会は以下のような結果でした。 第58回全日本都道府県対抗剣道優勝大会は、平成22年4月29日に大阪府(大阪市中央体育館)で開催されます。 選手の皆さんのご健闘をお祈りします。 |
![]() |
| 先鋒の島田選手は別途決定しているので、 本日の予選には参加していません。 |
H22.2.14 速報として選手名簿を掲載しました。
H22.2.15 試合の詳細記録について更新しました。
| 区 分 | 氏 名 | 資格基準 |
| 先鋒 |
島田 悠平(熊谷高校) | 高校生。(別途・高校支部で選手選考されました。) |
| 次鋒 試合記録 印刷用PDF |
森田 隼人(大学支部) |
大学生。 |
| 五将
試合記録 印刷用PDF |
橋本 桂一(東松山) | 年齢18歳以上35歳未満の者、警察職員・教職員・高校生・大学生を除く。但し、非常勤講師・大学研究生・大学院生・専門学校生は含まれる。 |
| 中堅
試合記録 印刷用PDF |
斉藤 洋平(高校) | 教職員、年齢に制限なし。但し、学校事務職員・教育委員会職員は含まれる。 |
| 三将
試合記録 印刷用PDF |
米屋 勇一(警察) | 警察職員の者、年齢に制限なし。なお、刑務官・自衛官は含まない。 |
| 副将
試合記録 印刷用PDF |
間所 俊晴(越谷) |
年齢35歳以上の者、警察職員・教職員を除く。 |
| 大将 試合記録 印刷用PDF |
加治屋 速人(警察) | 年齢50歳以上、剣道教士七段以上の者。 |
何れも、年齢基準は大会前日(平成21年4月28日)とする。また、職業資格、高校生および大学生の資格基準は
大会当日とする。
| ▼ 次 鋒 ▲ ページ先頭へ |
| 第58回全日本都道府県対抗剣道優勝大会埼玉県予選会 | ||||||||||
| 平成22年2月13日(土) | ところ | 埼玉県立武道館 | ||||||||
| 【次鋒】:大学生。 | ||||||||||
| 【参加24名】 | ||||||||||
| 1 | 宮原良太 | (北本) | メメ | |||||||
| 2 | 原田幸治 | (杉戸) | ド | |||||||
| 3 | 伊藤貴人 | (大学) | ||||||||
| メ | ||||||||||
| 4 | 木村勇人 | (上尾) | コメ | |||||||
| 5 | 柿沼 遼 | (大学) | ||||||||
| メ | ||||||||||
| 6 | 濱中祐貴 | (秩父) | メ | |||||||
| メメ | ||||||||||
| 7 | 平井武蔵 | (春日部) | メ | |||||||
| 8 | 千島有加 | (秩父) | メメ | |||||||
| 9 | 高橋忠志 | (大学) | メコ | |||||||
| 10 | 小野秀樹 | (北本) | ||||||||
| メコ | ||||||||||
| 11 | 酒井雅人 | (東松山) | ||||||||
| コメ | ||||||||||
| 12 | 皆上拓也 | (大学) | コメ | |||||||
| 森田隼人 | ||||||||||
| 13 | 小林竜也 | (北本) | メ | |||||||
| 14 | 八房智範 | (大学) | ||||||||
| 15 | 福井康太 | (秩父) | ||||||||
| メ | メメ | |||||||||
| 16 | 石田統士 | (北本) | ||||||||
| 17 | 岡崎将人 | (大学) | ||||||||
| メ | ||||||||||
| 18 | 森田隼人 | (行田) | コ | |||||||
| コメ | ||||||||||
| 19 | 安田武史 | (朝霞) | コメ | コメ | ||||||
| メメ | ||||||||||
| 20 | 忠 一樹 | (北本) | ||||||||
| 21 | 今濱真太郎 | (大学) | ド | |||||||
| コメ | ||||||||||
| 22 | 渡辺 学 | (大学) | ||||||||
| メメ | ||||||||||
| 23 | 渡辺俊庸 | (東入間) | ||||||||
| 不戦 | ||||||||||
| 24 | 中浦昴志 | (朝霞) | ||||||||
| ▼ 五 将 ▲ ページ先頭へ |
| 第58回全日本都道府県対抗剣道優勝大会埼玉県予選会 | ||||||||||
| 平成22年2月13日(土) | ところ | 埼玉県立武道館 | ||||||||
| 【五将】:年齢18歳以上35歳未満の者、警察職員・教職員・高校生・大学生を除く。 | ||||||||||
| 但し、非常勤講師・大学研究生・大学院生・専門学校生は含まれる。 | ||||||||||
| 【参加28名】 | ||||||||||
| 1 | 橋本桂一 | (東松山) | メコ | |||||||
| コメ | ||||||||||
| 2 | 塚本 学 | (行田) | ||||||||
| 3 | 瀬戸優秀 | (川越) | ||||||||
| メ | メコ | |||||||||
| 4 | 平方亮也 | (川越) | 不戦 | |||||||
| メ | ||||||||||
| 5 | 島村孝一 | (戸田) | ||||||||
| 6 | 島村無双 | (羽生) | ド | |||||||
| 7 | 樋口孝史 | (浦和) | ||||||||
| コ | ||||||||||
| 8 | 小林弘典 | (川越) | メコ | |||||||
| 9 | 大津智章 | (鳩ヶ谷) | ||||||||
| 10 | 田口大輔 | (東松山) | メ | |||||||
| 11 | 町田和也 | (秩父) | メ | |||||||
| 12 | 浅田貴司 | (川越) | ||||||||
| 13 | 松村将大 | (深谷) | ||||||||
| ド | コ | |||||||||
| 14 | 栄花元春 | (東松山) | ||||||||
| ド | 橋本桂一 | |||||||||
| 15 | 吉田 潤 | (北本) | メ | |||||||
| 16 | 内田祐司 | (東松山) | ||||||||
| 17 | 大川 功 | (川越) | ||||||||
| コ | ドメ | |||||||||
| 18 | 原田政典 | (羽生) | 不戦 | |||||||
| メ | ||||||||||
| 19 | 立河大樹 | (戸田) | ||||||||
| 20 | 池西無我 | (東松山) | メ | |||||||
| 21 | 矢口二三也 | (川越) | ||||||||
| コ | ||||||||||
| 22 | 山北貴史 | (川越) | 反 | |||||||
| コ | ||||||||||
| 23 | 秋葉雄一郎 | (浦和) | ||||||||
| 24 | 大水良太 | (川越) | ||||||||
| 25 | 新井 良 | (上尾) | ドメ | |||||||
| メ | ||||||||||
| 26 | 山田伊織 | (川越) | メ | |||||||
| ド | ||||||||||
| 27 | 今 有礼 | (川口) | ||||||||
| 不戦 | メ | |||||||||
| 28 | 内田貢市 | (東松山) | ||||||||
| 反メ | ||||||||||
| ▼ 中 堅 ▲ ページ先頭へ |
| 第58回全日本都道府県対抗剣道優勝大会埼玉県予選会 | ||||||||||
| 平成22年2月13日(土) | ところ | 埼玉県立武道館 | ||||||||
| 【中堅】:教職員、年齢に制限なし。但し、学校事務職員・教育委員会職員は含まれる。 | ||||||||||
| 【参加9名】 | ||||||||||
| 1 | 斉藤洋平 | (高校) | メメ | |||||||
| メ | ||||||||||
| 2 | 中村亮太 | (秩父) | ||||||||
| メ | ||||||||||
| 3 | 小池哲志 | (高校) | ||||||||
| 4 | 藤林洋平 | (川越) | ||||||||
| メ | 斉藤洋平 | |||||||||
| 5 | 上野哲平 | (北本) | メ | |||||||
| 6 | 杉山良一 | (小川) | ||||||||
| 7 | 津坂宗秀 | (高校) | メメ | |||||||
| ド | ||||||||||
| 8 | 石井 均 | (高校) | ||||||||
| 9 | 坂本卓也 | (川越) | ド | |||||||
| ドメ | ||||||||||
| ▼ 三 将 ▲ ページ先頭へ |
| 第58回全日本都道府県対抗剣道優勝大会埼玉県予選会 | ||||||||||
| 平成22年2月13日(土) | ところ | 埼玉県立武道館 | ||||||||
| 【三将】:警察職員の者、年齢に制限なし。なお、刑務官・自衛官は含まない。 | ||||||||||
| 【参加15名】 | ||||||||||
| 1 | 東永幸浩 | (警察) | メメ | |||||||
| メコ | ||||||||||
| 2 | 山田裕人 | (警察) | ||||||||
| 3 | 松尾健司 | (警察) | メ | |||||||
| 4 | 嶋田貴文 | (警察) | ||||||||
| 5 | 奈良龍仁 | (警察) | ||||||||
| コメ | 米屋勇一 | |||||||||
| 6 | 平澤貴文 | (警察) | コメ | |||||||
| 7 | 本間将光 | (警察) | 不戦 | |||||||
| 8 | 井本 壮 | (警察) | ||||||||
| ツ | ||||||||||
| 9 | 伊藤克将 | (警察) | ||||||||
| メ | ||||||||||
| 10 | 平野伸一郎 | (警察) | ||||||||
| メ | コ | |||||||||
| 11 | 米屋勇一 | (警察) | ||||||||
| コツ | ||||||||||
| ▼ 副 将 ▲ ページ先頭へ |
| 第58回全日本都道府県対抗剣道優勝大会埼玉県予選会 | ||||||||||
| 平成22年2月13日(土) | ところ | 埼玉県立武道館 | ||||||||
| 【副将】:年齢35歳以上の者、警察職員・教職員を除く。 | ||||||||||
| 【参加21名】 | ||||||||||
| 1 | 脇元武胤 | (川越) | 不戦 | |||||||
| メメ | ||||||||||
| 2 | 岩田勝宏 | (秩父) | ||||||||
| 3 | 小川修宏 | (越谷) | ||||||||
| メコ | ||||||||||
| 4 | 高橋一寿 | (大宮) | ||||||||
| メメ | ||||||||||
| 5 | 渡辺健夫 | (浦和) | ||||||||
| 6 | 比留間一行 | (飯能) | ||||||||
| 7 | 市場丈司 | (戸田) | メ | |||||||
| 8 | 永瀬孝信 | (西入間) | メコ | |||||||
| メ | ||||||||||
| 9 | 中谷有伸 | (川越) | メメ | コ | ||||||
| 10 | 塩田雅幸 | (浦和) | ドメ | |||||||
| 間所俊晴 | ||||||||||
| 11 | 加藤康幸 | (東松山) | コ | |||||||
| 12 | 田代啓之 | (小川) | メメ | |||||||
| 13 | 西川龍一郎 | (朝霞) | ||||||||
| メメ | ||||||||||
| 14 | 鈴木 誠 | (秩父) | ||||||||
| 15 | 黒沢 学 | (戸田) | ||||||||
| メコ | ||||||||||
| 16 | 間所俊晴 | (越谷) | メ | |||||||
| メメ | ||||||||||
| 17 | 若林耕多 | (久喜) | メメ | メ | ||||||
| 18 | 寺崎清喜 | (吉川) | 不戦 | メコ | ||||||
| 19 | 松永英士 | (飯能) | ||||||||
| 20 | 中野 聡 | (越谷) | コ | |||||||
| 21 | 小川智之 | (戸田) | ||||||||
| コ | ||||||||||
| ▼ 大 将 ▲ ページ先頭へ |
| 第58回全日本都道府県対抗剣道優勝大会埼玉県予選会 | |||||||||
| と き | 平成22年2月13日(土) | ところ | 埼玉県立武道館 | ||||||
| 【大将】:年齢50歳以上、剣道教士七段以上の者。 | |||||||||
| 【参加3名】 | |||||||||
| 上野 | 加治屋 | 田中 | 勝敗 | 順位 | |||||
| 上野光弘 | (警察) | ド | 2敗 | 3位 | |||||
| 加治屋速人 | (警察) | メ メ | メ メ | 2勝 | 1位 | ||||
| 田中宏明 | (北本) | ド メ | 1勝1敗 | 2位 | |||||