![]() |
公益財団法人 埼玉県剣道連盟 Saitama-ken Kendo Federation |
|
| 平成23年7月1日 当連盟は「公益財団法人埼玉県剣道連盟」となりました | ||
| <地区・加盟団体等> | ||||
| 東 部 | 西 部 | 南 部 | 北 部 | 全 県 |
| 草 加 | 所 沢 | 鴻 巣 | 熊 谷 | 警 察 |
| 八 潮 | 東入間 | 北 本 | 深 谷 | 高 校 |
| 越 谷 | 狭 山 | 上 尾 | 寄 居 | 大 学 |
| 吉 川 | 入 間 | 大 宮 | 本 庄 | 居合道 |
| 春日部 | 川 越 | 浦 和 | 秩 父 | 杖 道 |
| 杉 戸 | 飯 能 | 蕨 | 小鹿野 | |
| 久 喜 | 西入間 | 川 口 | ||
| 幸 手 | 東松山 | 鳩ヶ谷 | 中体連 剣道専門部 |
高体連 剣道専門部 |
| 加 須 | 小 川 | 戸 田 | ||
| 羽 生 | 朝 霞 | |||
| 行 田 | 埼玉県立武道館HP 浦和合同庁舎地図 |
|||
| 23年度 行事計画 |
ダウンロード | 規定 様式 |
|||
![]() |
22年度 結果記録 |
![]() |
告知板 | ![]() |
リンク |
(お知らせ)
【事務局から】
あけましておめでとうございます。
既に加盟団体を通じてお知らせしていますが、2月に予定している行事について掲載しました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
| 【(財)全剣連】 | 剣道、居合道、杖道称号・段位審査規則の一部改正について(通知) 全剣連第142号 H23.3.31 |
【更新情報】
| H24.1.4 | 川口支部(川口市剣道連盟)のホームページにリンクしました URL:http://www2.tba.t-com.ne.jp/michinisi/dex.html でご覧下さい。 |
| H23.12.7 | H24.2.12の剣道段位審査会参加要件を訂正しました。 2段は初段取得後1年後 3段は2段取得後2年間です |
| H23.11.28 | 祝 昇段 H23.11.27に実施した 剣道4段・5段審査の結果を掲載しました。 |
| H2311.16 | 公益財団法人認定記念 第56回埼玉県剣道大会(一般の部) 居合道 演武の模様(動画)が居合道支部のHPにアップされましたのでご覧ください。 URL:http://www.saitama-iai.jp/ の広報委員会へ |
| H2311.12 | 平成23年11月10日(木)と11月11日(金)に 越谷市で行われた平成23年度中学校剣道新人戦(団体)・(個人) の試合結果について、中学校体育連盟(剣道専門部)から情報提供がありましたのでアップしました。 中体連剣道専門部 からご覧下さい ※H23.11.19 試合結果 PDFへのリンク設定復旧しました |
【WEB管理者から】
1 個人情報保護についての対応
2 個人情報の保護を図る意味から、段位審査結果速報における全剣連番号の掲載は中止しました。
今後は、段位証書等でご確認頂き、皆様の自己管理をお願いすることとなります。
このホームページについてのお問い合わせは, webadmin@saitama-kendo.or.jp へお願いします。
このホームページのpdfファイル
をご覧になるにはPDFプラグイン(Adobe社AcrobatReader)が必要です。
(アクロバットリーダーはこちらからダウンロード出来ます。)![]()
財団法人 埼玉県剣道連盟
〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和5丁目6番5号 浦和合同庁舎4階
TEL 048-834-8869 FAX 048-834-8879